| PNF | |||||||||
| TABLA ESCALA DE CALIFICACIONES DEL 1 A 20 PTOS | |||||||||
| Nivel de logro en la | Calificacion | ||||||||
| unidad Curricular | 1 AL 20 | ||||||||
| 96% | - | 100% | 20 | ||||||
| 91% | - | 95% | 19 | ||||||
| 86% | - | 90% | 18 | ||||||
| 81% | - | 85% | 17 | ||||||
| 76% | - | 80% | 16 | Minima. p/Proyecto | |||||
| 71% | - | 75% | 15 | ||||||
| 66% | - | 70% | 14 | ||||||
| 61% | - | 65% | 13 | ||||||
| 56% | - | 60% | 12 | Minima p/.Profesional | |||||
| 51% | - | 55% | 11 | ||||||
| 46% | - | 50% | 10 | ||||||
| 41% | - | 45% | 09 | ||||||
| 36% | - | 40% | 08 | ||||||
| 31% | - | 35% | 07 | ||||||
| 26% | - | 30% | 06 | ||||||
| 21% | - | 25% | 05 | ||||||
| 16% | - | 20% | 04 | ||||||
| 11% | - | 15% | 03 | ||||||
| 6% | - | 10% | 02 | ||||||
| 1% | - | 5% | 01 | ||||||
| G.O. 39989 del 10 de Enero del 2012 Resolucion 2392 | |||||||||
| Articulo 17: La Calificacion se expresara en una escala del uno al (01) al Vente (20). | |||||||||
| La nota minima aprobatoria para las unidades curriculares es Doce (12) y para | |||||||||
| el Proyecto Dieciseis (16). | |||||||||
sábado, 11 de febrero de 2017
ESCALA DE CALIFICACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario